ЗАО фирма ЕВРОСФЕРА
Адрес: 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, проезд Стройиндустрии, 4, офис 305.
E-mail: eurosfera@eurosfera.ru
Тел.: (34370) 4-68-99, 9-48-13

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ : http://www.eurosfera.ru

 

КАТАЛОГ (ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ):

 

ПЕРЕХОД ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

Код C х D А х В L S m
ПРФ002Ц 150х150 250х150 300 0,21 1,0
ПРФ003Ц 150х250 250х250 300 0,27 1,3
ПРФ004Ц 250х250 400х250 300 0,35 2,1
ПРФ005Ц 250х400 400х400 300 0,44 2,6
ПРФ006Ц 250х500 400х500 300 0,50 2,9
ПРФ007Ц 400х250 500х250 300 0,42 2,5
ПРФ008Ц 400х400 500х400 300 0,51 3,0
ПРФ009Ц 400х400 600х400 300 0,54 3,2
ПРФ010Ц 400х500 500х500 300 0,57 3,3
ПРФ011Ц 400х500 600х500 300 0,60 3,6
ПРФ012Ц 400х600 500х600 300 0,63 3,7
ПРФ013Ц 400х600 600х600 300 0,66 3,9
ПРФ014Ц 400х800 500х800 300 0,75 4,4
ПРФ015Ц 400х800 600х800 300 0,78 4,6
ПРФ016Ц 500х400 600х400 300 0,57 3,3
ПРФ017Ц 500х400 800х400 400 0,84 4,9
ПРФ018Ц 500х500 600х500 300 0,63 3,7
ПРФ019Ц 500х500 800х500 400 0,92 5,3
ПРФ020Ц 500х600 600х600 300 0,69 4,0
ПРФ021Ц 500х600 800х600 400 1,00 5,8
ПРФ022Ц 500х800 600х800 300 0,81 4,7
ПРФ023Ц 500х800 800х800 400 1,16 6,7
ПРФ024Ц 500х1000 600х1000 300 0,93 5,4
ПРФ025Ц 500х1000 800х1000 400 1,32 7,6
ПРФ026Ц 600х400 800х400 300 0,66 3,9
ПРФ027Ц 600х500 800х500 300 0,72 4,2
ПРФ028Ц 600х500 1000х500 500 1,30 7,5
ПРФ029Ц 600х600 800х600 300 0,78 4,6
ПРФ030Ц 600х600 1000х600 500 1,40 8,0
ПРФ031Ц 600х800 800х800 300 0,90 5,2
ПРФ032Ц 600х800 1000х800 500 1,60 9,2
ПРФ033Ц 600х1000 800х1000 300 1,02 5,9
ПРФ034Ц 600х1000 1000х1000 500 1,80 10,3
ПРФ035Ц 600х1200 800х1200 300 1,14 9,5
ПРФ036Ц 600х1200 1000х1200 500 2,00 16,3
ПРФ037Ц 800х500 1000х500 300 0,84 4,9
ПРФ038Ц 800х600 1000х600 300 0,90 5,2
ПРФ039Ц 800х600 1200х600 550 1,76 14,3
ПРФ040Ц 800х800 1000х800 300 1,02 5,9
ПРФ041Ц 800х800 1200х800 550 1,98 16,1

Условные обозначения для заказа :

А - Ширина, мм
В - Высота, мм
С - Ширина, мм
D - Высота, мм
L - Длина, мм
E - Смещение по стороне А, мм
F - Смещение по стороне В, мм

Возможно любое соотношение размеров A, B, C, D, L, E, F, с учетом технологических ограничений.