ЗАО фирма ЕВРОСФЕРА
Адрес: 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, проезд Стройиндустрии, 4, офис 305.
E-mail: eurosfera@eurosfera.ru
Тел.: (34370) 4-68-99, 9-48-13

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ : http://www.eurosfera.ru

 

КАТАЛОГ (ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ):

                   

переход симметричный        переход односторонний

 

ДИАГРАММЫ ПОДБОРА

 

 

ПЕРЕХОД СИММЕТРИЧНЫЙ

D d Толщина
металла, mm
L, mm Масса
детали, кг
Площадь
монтажной
поверхности,
м. кв
125 100 0,55 64 0,29 0,04
140 100 0,55 100 0,37 0,06
140 125 0,55 60 0,33 0,05
160 100 0,55 112 0,42 0,07
160 125 0,55 78 0,39 0,05
160 140 0,55 60 0,38 0,05
180 100 0,55 130 0,49 0,07
180 125 0,55 120 0,51 0,08
180 140 0,55 80 0,45 0,06
180 160 0,55 70 0,45 0,06
200 100 0,55 167 0,61 0,10
200 125 0,55 133 0,58 0,09
200 140 0,55 100 0,53 0,08
200 160 0,55 85 0,51 0,07
200 180 0,55 60 0,47 0,06
250 100 0,55 236 0,96 0,16
250 125 0,55 202 0,93 0,16
250 140 0,55 170 0,88 0,14
250 160 0,55 154 0,88 0,13
250 180 0,55 125 0,82 0,12
250 200 0,55 99 0,77 0,11
280 125 0,55 243 1,13 0,19
280 140 0,55 220 1,10 0,18
280 160 0,55 195 1,07 0,18
280 180 0,55 168 1,02 0,16
280 200 0,55 140 0,96 0,14
280 250 0,55 71 0,87 0,10
315 125 0,55 291 1,38 0,24
315 140 0,55 260 1,33 0,23
315 160 0,55 243 1,33 0,23
315 180 0,55 205 1,24 0,21
315 200 0,55 188 1,22 0,20
315 250 0,55 119 1,12 0,15
315 280 0,55 78 1,00 0,12
355 125 0,7 340 2,19 0,32
355 140 0,7 315 2,14 0,31
355 160 0,7 298 2,14 0,30
355 180 0,7 298 2,19 0,31
355 200 0,7 243 1,99 0,27
355 250 0,7 174 1,87 0,23
355 280 0,7 133 1,72 0,19
355 315 0,7 85 1,51 0,15
400 160 0,7 365 2,80 0,39
400 180 0,7 355 2,73 0,38
400 200 0,7 310 2,67 0,36
400 250 0,7 241 2,55 0,31
400 280 0,7 200 2,40 0,29
400 315 0,7 152 2,19 0,24
400 355 0,7 97 1,94 0,18
450 160 0,7 450 3,53 0,51
450 180 0,7 415 3,44 0,49
450 200 0,7 378 3,31 0,46
450 250 0,7 310 3,20 0,42
450 280 0,7 269 3,05 0,38
450 315 0,7 221 2,84 0,35
450 355 0,7 166 2,59 0,29
450 400 0,7 109 2,42 0,23
500 160 0,7 550 4,42 0,66
500 180 0,7 500 4,24 0,62
500 200 0,7 447 4,03 0,58
500 250 0,7 378 3,90 0,54
500 280 0,7 337 3,75 0,50
500 315 0,7 289 3,55 0,47
500 355 0,7 234 3,30 0,41
500 400 0,7 177 3,12 0,34
500 450 0,7 109 2,70 0,25
560 160 0,7 580 5,07 0,76
560 180 0,7 520 4,81 0,72
560 200 0,7 495 4,31 0,61
560 250 0,7 461 4,84 0,69
560 280 0,7 337 3,75 0,49
560 315 0,7 371 4,48 0,62
560 355 0,7 317 4,24 0,56
560 400 0,7 260 4,07 0,50
560 450 0,7 191 3,63 0,41
560 500 0,7 122 3,14 0,30
630 200 0,7 600 6,07 0,92
630 250 0,7 557 6,07 0,89
630 280 0,7 516 5,90 0,86
630 315 0,7 468 5,69 0,82
630 355 0,7 413 5,45 0,76
630 400 0,7 356 5,27 0,70
630 450 0,7 287 4,84 0,61
630 500 0,7 219 4,35 0,51
630 560 0,7 136 3,67 0,37
710 200 0,7 700 7,69 1,15
710 250 0,7 650 7,69 1,13
710 280 0,7 620 7,63 1,11
710 315 0,7 590 7,57 1,10
710 355 0,7 528 7,27 1,03
710 400 0,7 471 7,10 0,97
710 450 0,7 402 6,67 0,87
710 500 0,7 333 6,17 0,77
710 560 0,7 251 5,50 0,64
710 630 0,7 155 4,61 0,46
800 315 0,7 700 7,79 1,11
800 355 0,7 650 7,59 1,06
800 400 0,7 594 7,43 1,00
800 450 0,7 526 7,01 0,92
800 500 0,7 457 6,51 0,81
800 560 0,7 375 5,85 0,67
800 630 0,7 279 4,95 0,49
800 710 0,7 174 4,08 0,27
900 400 0,7 750 9,70 1,39
900 450 0,7 675 9,35 1,30
900 500 0,7 594 8,72 1,18
900 560 0,7 512 8,05 1,05
900 630 0,7 416 7,15 0,86
900 710 0,7 311 6,28 0,63
900 800 0,7 187 4,85 0,35
1000 500 1 732 15,98 1,57
1000 560 1 649 15,00 1,42
1000 630 1 553 13,72 1,24
1000 710 1 448 12,48 1,05
1000 800 1 325 10,45 0,76
1000 900 1 187 7,77 0,39
1250 630 1 897 24,10 2,48
1250 710 1 792 22,88 2,30
1250 800 1 668 20,83 2,02
1250 900 1 531 18,16 1,64
1250 1000 1 393 15,09 1,21

Информация о несимметричных переходах в настоящее время проходит проверку